個人所得稅稅率基本規(guī)定
綜合所得 | 經(jīng)營所得 | 利息股息紅利所得 | 財產(chǎn)租賃所得 | 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | 偶然所得 | |||||
工資薪金 | 勞務(wù)報酬 | 稿酬所得 | 特許權(quán)使用費所得 | |||||||
應(yīng)納稅所得額的計算 | 收入額 | 全額 | 全額-20% 費用 | 全額(-20%費用)*70% | 全額-20%費用 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
扣除項目 | 基本減除費用:60000元/年 | 成本、費用和損失 | / | 800/20%/費用 | 財產(chǎn)原值和合理費用 | / | ||||
專項扣除:三險一金(基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和住房公積金) | ||||||||||
專項附加扣除:子女教育/繼續(xù)教育/大病醫(yī)療/住房貸款利息/住房租金/贍養(yǎng)老人 | ||||||||||
其他扣除:企業(yè)年金、職業(yè)年金、符合國家規(guī)定的商業(yè)健康保險、稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險 | ||||||||||
適用 稅率 | 3%-45%(超額累進稅率) | 5%-35%(超額累進稅率) | 20% | 20% |
揚州金管家企業(yè)管理有限公司
聯(lián)系人:閔會計
熱線:18905272158
Q Q:13052595
地址:揚州市邗江區(qū)瘦西湖新天地3F